国五12立方福田压缩式垃圾车价钱
福田欧曼压缩式垃圾车(容积:12立方)
底盘配置:采用福田原装底盘,福田欧曼新款驾驶室,4700mm轴距,康明斯190匹马力国五发动机,6档变速箱带取力器,10.00R20钢丝胎,10吨后桥,前盘制动,气囊座椅,超级卡车管理系统(行驶记录仪、油耗监控、远程救援)、ABS、空调。
上装配置:新款平面弧形厢体,厢体材料为武钢优质碳钢,有效压缩容积12立方,PLC一键操作控制,手电一体操作模式,两侧双电控,带驾驶室内操作,底板支撑加强,双向压缩,开放式易清洁污水箱。压缩式垃圾车采用机电液一体化技术,借助机、电、液联合自动控制系统、电脑控制、手动操作系统,通过填装器和推铲等专用装置,实现垃圾倒入、压碎或压扁、强力装填,把垃圾挤入车厢并压实和推卸,污水全部进入污水收集箱,解决了垃圾运输过程中的二次污染的问题。压缩式垃圾车具有自动反复压缩以及蠕动压缩功能,压缩比高、密封性好、装载量大﹑操作方便、环保性好﹑整车利用功率高等优点。作业自动化,垃圾收集方式简便、高效。后翻转机构选装:1、挂塑料桶式翻转机构;2、挂铁桶式翻转机构;3、摆臂式翻转机构; 4、簸箕斗式翻转机构。
福田欧曼压缩式垃圾车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 福田欧曼压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 8600,8330×2500×3400 |
整车型号 | CLW5160ZYSB5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 16000 | 接近/离去角(°) | 18/14 |
额定质量(kg) | 8770,8705 | 前悬/后悬(mm) | 1365/2465,1365/2735 |
整备质量(kg) | 7100 | 最高车速(km/h) | 85 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 1、该车安装有后翻转机构时,整车长(mm)/后悬(mm)对应关系为: 8600/2735。2、该车选装摆臂装置、无翻桶装置、大落地斗装置、三角斗装置时, 整车长(mm)/后悬(mm)/对应关系为: 8330/2465、8600/2735。3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与车辆箱体底面采用焊接连接,后部填充器与后防护干涉,故后部防护豁免。4、该车发动机对应油耗值 (L/100km) 为:ISD210 50/27.72,ISD190 50/27.78。5、ABS系统型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司.。6、文字喷图位置和车辆颜色可变化。 |
福田欧曼压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ5163XXY-XP | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1883 |
轴距(mm) | 4500,4700 | 后轮距(mm) | 1847,1865 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00-20 16PR,10.00R20 18PR,10.00R20 16PR |
福田欧曼压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISB190 50 ISB210 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 5900 5900 |
155 144 140 155 |